| Regional Curitiba |
|
| Número da Equipe | Nome da Equipe | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Máxima Rounds |
| 9030 | Navegadores da Tecnologia | 135 | 250 | 190 | 250 |
| 9032 | Twister | 225 | 290 | 260 | 290 |
| 9038 | Papa Power | 150 | 195 | 145 | 195 |
| 9037 | Tera Maniac’s | 110 | 85 | 190 | 190 |
| 9035 | Conectados | 160 | 135 | 100 | 160 |
| 9034 | Fênix | 60 | 170 | 120 | 170 |
| 9028 | Sputinik | 90 | 175 | 140 | 175 |
| 9033 | Dynamix | 80 | 70 | 55 | 80 |
| 9031 | E.M. Professor Herley Mehl | 65 | 85 | 95 | 95 |
| 9029 | Cyber Iron | 85 | 95 | 120 | 120 |
| 9036 | 003 - Missões Climáticas | 170 | 51 | 140 | 170 |
| 9039 | Superação | 40 | 60 | 55 | 60 |
| 9025 | SME - Secretaria Municipal da Educação de Curitiba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9054 | Colégio Nobel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Geral
| Equipe | Nome da Equipe | Máxima Rounds | Média Rounds | Pesquisa | Trabalho em Equipe | Projeto do Robô | Classificação Geral |
| 9030 | Navegadores da Tecnologia | 250 | 191,66 | 3,5 | 3,57 | 3,13 | 12,7 |
| 9032 | Twister | 290 | 258,33 | 3,38 | 3,6 | 2,68 | 12,56 |
| 9038 | Papa Power | 195 | 163,33 | 3,39 | 3,95 | 2,97 | 12,26 |
| 9037 | Tera Maniac’s | 190 | 128,33 | 3,54 | 3,78 | 2,94 | 12,16 |
| 9035 | Conectados | 160 | 131,66 | 2,94 | 3,71 | 3,19 | 11,44 |
| 9034 | Fênix | 170 | 116,66 | 3,54 | 3,47 | 2,57 | 11,28 |
| 9028 | Sputinik | 175 | 135 | 2,9 | 3,64 | 2,57 | 10,86 |
| 9033 | Dynamix | 80 | 68,33 | 3,18 | 3,78 | 2,7 | 10,46 |
| 9031 | E.M. Professor Herley Mehl | 95 | 81,66 | 3,15 | 3,55 | 2,75 | 10,4 |
| 9029 | Cyber Iron | 120 | 100 | 2,98 | 3,54 | 2,61 | 10,33 |
| 9036 | 003 - Missões Climáticas | 170 | 120,33 | 2,03 | 3,55 | 2,75 | 10,03 |
| 9039 | Superação | 60 | 51,66 | 2,62 | 3,35 | 2,62 | 9,19 |
| 9025 | SME - Secretaria Municipal da Educação de Curitiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9054 | Colégio Nobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipes Inscritas: 14
|
Número
|
Nome da Equipe
|
Escola
|
Localização
|
| 9025 | SME - Secretaria Municipal da Educação de Curitiba | Secretaria Municipal da Educação de Curitiba | Curitiba / PR |
| 9028 | Sputinik | E.M. Bairro Novo do CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho | Curitiba / PR |
| 9029 | Cyber Iron | E.M. Júlia Amaral Di Lenna | Curitiba / PR |
| 9030 | Navegadores da Tecnologia | E.M. Professor Erasmo Pilotto | Curitiba / PR |
| 9031 | E.M. Professor Herley Mehl | E.M. Professor Herley Mehl | Curitiba / PR |
| 9032 | Twister | E.M. Albert Schweitzer | Curitiba / PR |
| 9033 | Dynamix | E.M. do CAIC Cândido Portinari | Curitiba / PR |
| 9034 | Fênix | E.M. São Miguel | Curitiba / PR |
| 9035 | Conectados | E.M. Coronel Durival Britto e Silva | Curitiba / PR |
| 9036 | 003 - Missões Climáticas | E.M. Prefeito Omar Sabbag | Curitiba / PR |
| 9037 | Tera Maniac’s | E.M. Maria Clara Brandão Tesserolli | Curitiba / PR |
| 9038 | Papa Power | E.M. Papa João XXIII | Curitiba / PR |
| 9039 | Superação | CMAE Maria Cândida F. Abrão | Curitiba / PR |
| 9054 | Colégio Nobel | Colégio Nobel | Paranavaí / PR |